JÄÄHOKI
| Kood | Kirjeldus | ühik | Hind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JH2.1TSV | Jäähoki värav 1,93 x 1,22 x 0,46-1,12m teras, tsingitud ja värvitud | Tk | *** | korvi | ||
| VÕRGUD | ||||||
| CJ01 | Hoki väravavõrk, 4mm, PA, 40mm silm treening/võistl.1,83*1,22*0,6-1,12 Canada | pr | *** | korvi | ||
| H146 | Hokivärava kaitse/summutusvõrk, 4mm, 35mm silm,1,93x1,3m,Polyester | Pr | *** | korvi | ||
| VPB-555 | Hoki vile | Tk | *** | korvi | ||
| CJ10 | Jäähoki värava pehmused (ühele väravale) | Kompl. | *** | korvi | ||
*** - hinnad on nähtavad ainult sisseloginud kasutajale








