KÕRGUS JA TEIVAS
| Kood | Kirjeldus | ühik | Hind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÕRGUSHÜPPE MATID | ||||||
| ZW50-200150 | Kõrgushüppe maandumismatt 2x1,5x0,5m | Tk | *** | korvi | ||
| ZW60-200150 | Kõrgushüppe maandumismatt 2x1,5x0,6m | Tk | *** | korvi | ||
| ZW40-200300 | Kõrgushüppe maandumismatt 2x3x0,4m | Tk | *** | korvi | ||
| ZWK5-200300 | Kõrgushüppe maandumismatt 2x3x0,5m koos antispike kattega. | Tk | *** | korvi | ||
| ZW60-200300 | Kõrgushüppe maandumismatt 2x3x0.6m | Tk | *** | korvi | ||
| KZW-5/300 | Kõrgushüppe maandumismatikate, anti-spike, 3x2x0,05m | Tk | *** | korvi | ||
| TEIVASHÜPPE MATID | ||||||
| ZT70-T1 | Teivashüppe maandumismatt, treening 4,5x5x0,7m, piigipadjaga | Tk | *** | korvi | ||
| ZT70-T2 | Teivashüppe maandumismatt, treening 5x7x0,7m | Tk | *** | korvi | ||
| ZT80-T1 | Teivashüppe maandumismatt, vastab IAAF 7x6x0,8m | Tk | *** | korvi | ||
| MUUD | ||||||
| Matialusraam | kpl | *** | korvi | |||
| PZT | Vihmakate | m2 | *** | korvi | ||
*** - hinnad on nähtavad ainult sisseloginud kasutajale







