|
|
KUULITÕUGE| Kood | | Kirjeldus | ühik | Hind | |
| KUUL PVC | | VES-600B |  | | Kuul, sise, pehme PVC, 600g, sinine | Tk | *** | korvi |
| VSI-200 |  | | Kuul PVC 2,0kg | Tk | *** | korvi |
| VSI-300 |  | | Kuul PVC 3,0kg | Tk | *** | korvi |
| VSI-400 |  | | Kuul PVC 4,0kg | Tk | *** | korvi |
| VSI-500 |  | | Kuul PVC 5,0kg | Tk | *** | korvi |
| VSI-600 |  | | Kuul PVC 6,0kg | Tk | *** | korvi |
| VSI-726 |  | | Kuul PVC 7,26kg | Tk | *** | korvi |
| KUULITÕUKE KUUL TREITUD | | TSA-200 |  | | Kuul 2,0kg, treitud | Tk | *** | korvi |
| TSA-300 |  | | Kuul 3,0kg, treitud | Tk | *** | korvi |
| TSA-400 |  | | Kuul 4,0kg, treitud | Tk | *** | korvi |
| TSA-500 |  | | Kuul 5,0kg, treitud | Tk | *** | korvi |
| TSA-625 |  | | Kuul 6,25kg, treitud | Tk | *** | korvi |
| TSA-726 |  | | Kuul 7,26kg, treitud | Tk | *** | korvi |
| TSA-800 | | | Kuul 8,0kg treitud | Tk | *** | korvi |
| TSA-900 | | | Kuul, 9,0 kg treitud | Tk | *** | korvi |
| KUULITÕUKEKUUL TREITUD | | VSP-397A |  | | Kuul, 3,0 kg treitud, 97mm | Tk | *** | korvi |
| VSP-303 |  | | Kuul 4,0 kg treitud, 103mm IAAF sert. | Tk | *** | korvi |
| VSP-315A |  | | Kuul 5,0 kg treitud, 115mm IAAF sert. | Tk | *** | korvi |
| VSP-320A |  | | Kuul, 6,0 kg treitud, 120mm, IAAF sert. | Tk | *** | korvi |
| VSP-325 |  | | Kuul 7,26 kg, treitud, 125mm IAAF sert. | Tk | *** | korvi |
| MUU INVENTAR | | P6124 |  | | Kuulitõukering, diam.2135mm | Tk | *** | korvi |
| P6125 |  | | Kuulitõukeringi pakk, sirge servaga | Tk | *** | korvi |
| KE12 |  |  | Kuulide käru | tk | *** | korvi |
*** - hinnad on nähtavad ainult sisseloginud kasutajale
|