|
|
KETTAHEIDE| Kood | | Kirjeldus | ühik | Hind | |
| KUMMIKETTAD | | VDR-600 |  | | Kummiketas 0,6 kg | Tk | *** | korvi |
| VDR-750 |  | | Kummiketas 0,75 kg | Tk | *** | korvi |
| VDR-100 |  | | Kummiketas 1,0 kg | Tk | *** | korvi |
| VDR-150 |  | | Kummiketas 1,5 kg | Tk | *** | korvi |
| VDR-175 |  | | Kummiketas 1,75 kg | Tk | *** | korvi |
| VDR-200 |  | | Kummiketas 2,0 kg | Tk | *** | korvi |
| VED-200 |  | | Ketas 200g, pehme PVC,kollane | Tk | *** | korvi |
| PLASTKETTAD | | DSG-P60 |  |  | Plastketas 0,60kg, treening | Tk | *** | korvi |
| DSG-P75 |  |  | Plastketas 0,75kg, treening | Tk | *** | korvi |
| DSG-P10 | |  | Plastketas 1,0kg, IAAF sert. | Tk | *** | korvi |
| DSG-P15 |  |  | Plastketas 1,5kg, treening | Tk | *** | korvi |
| DSG-P175 |  |  | Plastketas 1,75kg, treening | Tk | *** | korvi |
| DSG-P20 |  |  | Plastketas 2,0kg, treening, IAAF sert. | Tk | *** | korvi |
| PLASTKETTAD IAAF | | DSR-P10 |  |  | Plastketas 1,0kg IAAF sert. | Tk | *** | korvi |
| DSR-P15 |  |  | Plastketas 1,5kg IAAF sert. | Tk | *** | korvi |
| DSR-P17 |  |  | Plastketas 1,75kg IAAF sert. | Tk | *** | korvi |
| DSR-P20 |  |  | Plastketas 2,0kg IAAF sert. | Tk | *** | korvi |
| VINEERKETAS | | DSL-H75 |  |  | Vineerketas 0,75kg | Tk | *** | korvi |
| DSL-H10 |  |  | Vineerketas 1,0kg | Tk | *** | korvi |
| DSL-H15 |  |  | Vineerketas 1,5kg | Tk | *** | korvi |
| DSL-H175 |  |  | Vineerketas 1,75kg | Tk | *** | korvi |
| DSL-H20 |  |  | Vineerketas 2,0kg | Tk | *** | korvi |
| MUU INVENTAR | | KE30 |  |  | Ketaste käru | tk | *** | korvi |
| KHP5 |  |  | Kettaheitepuur | Kpl | *** | korvi |
| VK-2500 | | | Kettaheitering D 2500mm | Tk | *** | korvi |
*** - hinnad on nähtavad ainult sisseloginud kasutajale
|