JÕUSAAL
| Kood | Kirjeldus | Ühik | Hind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HE513120 | Seljavenituspink | Tk | *** | korvi | ||
| CON-2 | Sõudeergomeeter Concept 2D | Tk | *** | korvi | ||
| L-19-F | Paaristõmme liikuval kaldpinnal | Tk | *** | korvi | ||
| A-3-B+A-3-P | Rinnalihaseplokk/ lailihaseplokk | Tk | *** | korvi | ||
| A-4-F+A-5-F | Ülatõmbeplokk/ alatõmbeplokk | Tk | *** | korvi | ||
| A-4-F+A-5-F Spec | Üla/ alatõmbeplokk jalatoega | Tk | *** | korvi | ||
| A-12-F+A-13-F | Reielähendaja/ eemaldaja plokk | Tk | *** | korvi | ||
| A-8 | Hack- kükk/jalapress | Tk | *** | korvi | ||
| A-8-A | Hack- kükk | Tk | *** | korvi | ||
| A-8-B | Jalapress | Tk | *** | korvi | ||
| A-10 | Alatõmbe-/ jõutõmbepink | Tk | *** | korvi | ||
| A-11 | Külgsõudmine kaldtoega | Tk | *** | korvi | ||
| A-17-NW | Triceps-surumispink vabade raskustega | Tk | *** | korvi | ||
| A-18-F | Jalapress, vertikaalne | Tk | *** | korvi | ||
| A-35-FLT | Tõmbepink sõltumatu rinnatoega | Tk | *** | korvi | ||
| A-39-F | Kõhuplokk rinnaga/turjaga | Tk | *** | korvi | ||
| A-44-F | Ülatõmbepink | Tk | *** | korvi | ||
| A-45-F | Surumispink istudes | Tk | *** | korvi | ||
| A-46-F | Surumispink 45* | Tk | *** | korvi | ||
| A-54-F | Reie kõverdaja/ sirutaja plokk | Tk | *** | korvi | ||
| S-3-F | Smith raam | Tk | *** | korvi | ||
| S-3-FW | Smith-raam vastukaaluga | Tk | *** | korvi | ||
*** - hinnad on nähtavad ainult sisseloginud kasutajale


