INVENTAR
| Kood | Kirjeldus | ühik | Hind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H712 | Tennise foon, kõrgus 2m, ILMA LOGOTA! | Jm | *** | korvi | ||
| H700 | Tennise foon 2x12m , tumeroheline | Tk | *** | korvi | ||
| H710 | Tennise foon, tumeroheline | m2 | *** | korvi | ||
| H2121 | Foonide karabiinid, tsingitud, | Tk | *** | korvi | ||
| H220 | Eraldusvõrk tenniseväljakutele 40x2,5m | Tk | *** | korvi | ||
| H2205 | Teleskooptugi | Tk | *** | korvi | ||
| PO-713 | Hülsikaas, d 210mm | Tk | *** | korvi | ||
| VTC-50 | Pallikorv 50pallile, valge | Tk | *** | korvi | ||
| U42080 | Pallikorv Delux, 60 pallile | Tk | *** | korvi | ||
| U42081 | Pallikorv Professional, 90 pallile, ratastega | Tk | *** | korvi | ||
| U41203 | Pink \"Helgoland\", 1,5m, valge | Tk | *** | korvi | ||
| U41204 | Pink \"Sindelfingen\", 2,0m, kolmel jalal, valge | Tk | *** | korvi | ||
| U42040 | Treeningsein 2,853x2,23m, transporditav | Tk | *** | korvi | ||
| U43000 | Palli kiirusemõõtja | Tk | *** | korvi | ||
| U40800 | Kohtuniku tool, alum. | Tk | *** | korvi | ||
| U42003 | Pallikahur, mänguaeg 4-6h, 60palli/min. | Tk | *** | korvi | ||
| U42060 | Tennisesein 2,3x1,5m | Jm | *** | korvi | ||
*** - hinnad on nähtavad ainult sisseloginud kasutajale










